Замена экрана на Apple iphone X, XR, XS, XS MAX
- длительность ремонта – от 20 минут;
- оригинальные детали;
- возможность вызвать мастера с выездом.
Замена экрана Apple iPhone X, XR, XS, XS MAX
Использовать гаджет с разбитым дисплеем не комфортно, а в некоторых ситуациях и совсем нереально. Если возникла проблема, звоните к нам. В сервисной компании «ITURBO» замена экрана iphone X, XR, XS, XS MAX стоит доступно, а делается в кратчайшие сроки.
Срочная замена экрана айфон X, XR, XS, XS MAX в Караганде за 20 минут
Срочность услуги никак не отражается на качестве. Опыт наших сотрудников составляет от 5-ти лет и больше. Инженеры точно определяют источник поломки во время первого осмотра.
Диагностика айфона X, XR, XS, XS MAX в обслуживающем фирме «ITURBO» бесплатная.
К нам звонят жители Караганды, чтобы заменить экран на айфоне, в следующих обстоятельствах:
- Стекло пошло трещинами, но тачскрин реагирует на касания.
- Стекло треснуло в результате удара об асфальт. Телефон не работает.
- Отвалился кусок экрана и тачскрин не реагирует.
Сроки и цена ремонта зависят от сложности неполадок, поэтому прежде чем подсчитать общую сумму наши сотрудники всегда проводят осмотр.
7 поводов поменять экран iphone X, XR, XS, XS MAX в сервисном центре «ITURBO»
Наша фирма по ремонту iphone X, XR, XS, XS MAX в Караганде одна из самых ответственных, что подтверждается отзывами клиентов.
Опыт инженеров дает возможность быстро обнаружить поломку. Ремонт занимает от 0,5 часа до нескольких дней.
Для починки техники закупаются только качественные и от производителя расходники.
На все виды ремонта айфон X, XR, XS, XS MAX вам будет выдана гарантия.
Вы имеете возможность заказать специалиста на дом, вместо того, чтобы ехать в центр.
Если это оправдано, не влияет на качество услуги, мы делаем срочную замену экрана iphone X, XR, XS, XS MAX, которая занимает не больше 0,5 часа.
Если вы точно определили, что вызвало неполадку, то оператор сразу озвучит вам предварительную стоимость ремонта.
Работаем без выходных и перерывов с 10-00 до 21. Звоните!
Стоимость замены экрана
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена заднего стекла | 20 000 |
Замена стекла | Уточняйте |
Замена дисплея/original | Есть в наличии, уточняйте |
Замена батареи | Уточняйте |
Замена камеры | Уточняйте |
Замена корпуса | Уточняйте |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | Уточняйте |
Замена дисплея/original | Есть в наличии, уточняйте |
Замена батареи | Уточняйте |
Замена камеры | Уточняйте |
Замена корпуса | Уточняйте |
Замена заднего стекла | 30 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | Уточняйте |
Замена дисплея/original | Есть в наличии, уточняйте |
Замена батареи | Уточняйте |
Замена камеры | Уточняйте |
Замена корпуса | Уточняйте |
Замена заднего стекла | 30 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | от 15 000 |
Замена дисплея/original | 35000 |
Замена батареи | 15 000 |
Замена камеры | Уточняйте |
Замена корпуса | 35000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | от 20 000 |
Замена дисплея аналог/original | 35 000/ 65 000 |
Замена батареи: | 19 000 |
Замена камеры | Уточняйте |
Замена корпуса | Уточняйте |
Замена заднего стекла | 12 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 35 000 |
Замена дисплея/original | 55 000 / 80 000 |
Замена батареи | 22 000 |
Замена камеры | Уточняйте |
Замена корпуса | Уточняйте |
Замена заднего стекла | 15 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 20 000 |
Замена дисплея: Аналог/original | 25 000 / 60 000 |
Замена батареи: Аналог/original | 12 000/ 18000 |
Замена камеры | Уточняйте цену |
Замена корпуса | Уточняйте цену |
Замена заднего стекла | 12 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 10 000 |
Замена дисплея/original | 12 000 / 19 000 |
Замена батареи | 13 000 |
Замена камеры | Уточняйте цену |
Замена корпуса | Уточняйте цену |
Замена заднего стекла | 12 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 12 000 |
Замена дисплея/original | 12 000 / 20 000 |
Замена батареи | 14 000 |
Замена камеры | Уточняйте цену |
Замена корпуса | Уточняйте цену |
Замена заднего стекла | 12 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 10 000 |
Замена дисплея/original | 12 000 / 19 000 |
Замена батареи | 11 000 |
Замена камеры | 7 000 |
Замена корпуса | Уточняйте цену |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 12 000 |
Замена дисплея/original | 12 000 / 20 000 |
Замена батареи | 12 000 |
Замена камеры | Уточняйте цену |
Замена корпуса | Уточняйте цену |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 7 000 |
Замена дисплея/original | 10 000 / 13 000 |
Замена батареи | 6 000 / 9 000 |
Замена камеры | 3 900 |
Замена корпуса | 8 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 8 000 |
Замена дисплея/original | 9 000 / 18 000 |
Замена батареи | 6 000 / 12 000 |
Замена камеры | 5 900 |
Замена корпуса | 12 900 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 8 000 |
Замена дисплея/original | 9 000 / 16 000 |
Замена батареи | 6 000 / 10 000 |
Замена камеры | 6 900 |
Замена корпуса | 12 900 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 9 000 |
Замена дисплея/original | 10 000 / 25 000 |
Замена батареи | 6 000 / 12 000 |
Замена камеры | 18 900 |
Замена корпуса | 17 900 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 5 000 |
Замена дисплея/original | 7 000 / 10 000 |
Замена батареи | 5 000 / 8 000 |
Замена камеры | 4 900 |
Замена корпуса | 9 900 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 5 000 |
Замена дисплея/original | 7 000 / 10 000 |
Замена батареи | 5 000 / 8 000 |
Замена камеры | 4 900 |
Замена корпуса | 9 900 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 5 000 |
Замена дисплея/original | 7 000 / 10 000 |
Замена батареи | 5 000 / 8 000 |
Замена камеры | 3 000 |
Замена корпуса | 9 900 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 5 000 |
Замена дисплея/original | 7 000 / 10 000 |
Замена батареи | 5 000 / 8 000 |
Замена камеры | 5 900 |
Замена корпуса | 12 900 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 4 900 |
Замена дисплея/original | 7 900 / 13 900 |
Замена батареи | 4 900 |
Замена камеры | 3 000 |
Замена корпуса | Уточняйте |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 4 900 |
Замена дисплея/original | 7 900 / 13 900 |
Замена батареи | 4 900 |
Замена камеры | 3 000 |
Замена корпуса | Уточняйте |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена стекла | 7 900 |
Замена дисплея/original | 11 900 |
Замена батареи | Уточняйте |
Замена камеры | Уточняйте |
Замена корпуса | Уточняйте |
Мы приедем сами, если у тебя плотный график!
Мы можем отправить к тебе курьера или мастера на выезд. Места куда мы обычно выезжаем: в кафе, в офис, на паркинг, в спортзал, в институт, прямо домой или на дачу
4 шага и твой iPhone будет как новый!
Смотри, как все просто: