Замена камеры смартфона samsung S10/S10+
- длительность ремонта – от 20 минут;
- используем только качественные комплектующие;
- возможность вызвать мастера с выездом.
Ремонт и замена камеры смартфона Samsung S10/S10+ в Караганде
Гарантийный центр «ITURBO» осуществляет профессиональный ремонт и замену камеры гаджетов Samsung Galaxy S10/S10+ в Караганде. Специалисты оказывают услуги надежно и быстро. Если нужна замена камеры, вы не сомневайтесь, мы поставим оригинальную новую запчасть, заказанную сразу у производителя.
Диагностика телефона бесплатно всем заказчикам нашего сервиса. Сначала специалисты установят причину неисправности и способ ее устранения, потом обсудят с владельцем техники цену и начнут ремонт или замену камеры Samsung Galaxy S10/S10+.
Когда не обойтись без замены камеры телефона Samsung Galaxy S10/S10+?
Поводов, почему на гаджете может поломаться камера достаточно много. Чтобы наверняка определить неполадку и стоимость возобновления функциональности, надо провести осмотр. Но опираясь на знания наших мастеров, можно определить парочку главных причин, из-за которых заказчики приходят в наш гарантийный центр в Караганде:
Разбилась линза камеры. Эта неприятность – результат резкого удара о твердый предмет. В таких ситуациях никак не обойтись легким ремонтом, понадобится замена модуля камеры Samsung Galaxy S10/S10+.
Жидкость просочилась в корпус устройства. Только после тщательного осмотра инженер сможет сделать вывод четко, какой модуль был поврежден, каким образом это повлияло на функции камеры.
Камера Galaxy S10/S10+ заедает во время съемки. Основной причиной таких неполадок чаще всего является не до конца установленное программное обеспечение. Повлиять на функции камеры могут ошибки в прошивке или разных приложениях, скачанных из интернета, что в своей работе обращаются к камере.
Совет от наших сотрудников такой: верните телефон Galaxy S10/S10+ до заводских установок. Неисправность должна удалиться. Если нет – приезжайте в гарантийный центр «ITURBO» в Караганде, чтобы произвести бесплатную диагностику.
На видео с камеры пропал звук. Обычно источник надо искать в программных сбоях. Еще надо проверить работу микрофона. Когда в остальных программах регулярно исчезает звук – нужен ремонт смартфона Самсунг.
Видео и фото мыльные. Неполадку может отрегулировать замена датчика стабилизации Galaxy S10/S10+. Но сначала надо провести диагностику.
Свяжитесь с гарантийной мастерской «ITURBO» в Караганде, чтобы получить профессиональный ремонт и замену камеры телефона Samsung Galaxy S10/S10+ по доступной стоимости.
Стоимость замены камеры смартфонов Samsung
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 95 000 |
Замена стекла | 30 000 |
Замена основной камеры | Уточняйте |
Замена аккумуляторной батареи | от 8 000 |
Замена стекла камеры | 10 000 |
Замена разъема питания | 10 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 90 000 |
Замена стекла | 30 000 |
Замена основной камеры | Уточняйте |
Замена аккумуляторной батареи | от 8 000 |
Замена стекла камеры | 10 000 |
Замена разъема питания | 10 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | Уточняйте |
Замена стекла | Уточняйте |
Замена основной камеры | Уточняйте |
Замена аккумуляторной батареи | от 8 000 |
Замена стекла камеры | 20 000 |
Замена разъема питания | 10 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | Уточняйте |
Замена стекла | 40 000 |
Замена основной камеры | 15 000 |
Замена аккумуляторной батареи | от 8 000 |
Замена стекла камеры | 10 000 |
Замена разъема питания | 10 000 |
Замена шлейфа с разъемом AUX | 15 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | Уточняйте |
Замена стекла | 40 000 |
Замена основной камеры | Уточняйте |
Замена аккумуляторной батареи | от 8 000 |
Замена стекла камеры | 10 000 |
Замена разъема питания | 10 000 |
Замена шлейфа с разъемом AUX | 15 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 70 000 |
Замена стекла | 15 000 |
Замена основной камеры | Уточняйте |
Замена аккумуляторной батареи | от 8 000 |
Замена стекла камеры | 10 000 |
Замена разъема питания | 10 000 |
Замена шлейфа с разъемом AUX | Уточняйте |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | Уточняйте |
Замена стекла | Уточняйте |
Замена основной камеры | Уточняйте |
Замена аккумуляторной батареи | от 8 000 |
Замена стекла камеры | 10 000 |
Замена разъема питания | 10 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 79 000 |
Замена стекла | 30 000 |
Замена заднего стекла | от 4000 |
Замена основной камеры | 15 000 |
Замена стекла камеры | 6 000 |
Замена разъема питания | 8 000 |
Замена аккумуляторной батареи | 8 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 88 000 |
Замена стекла | 35 000 |
Замена заднего стекла | от 4000 |
Замена основной камеры | уточняйте |
Замена стекла камеры | 6 000 |
Замена разъема питания | 8 000 |
Замена аккумуляторной батареи | 8 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 68 000 |
Замена стекла | 20 000 |
Замена заднего стекла | от 4000 |
Замена основной камеры | 10 000 |
Замена стекла камеры | 5 000 |
Замена разъема питания | 7 000 |
Замена аккумуляторной батареи | 7 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 75 000 |
Замена стекла | 23 000 |
Замена заднего стекла | от 4000 |
Замена основной камеры | 13 000 |
Замена стекла камеры | 6 000 |
Замена разъема питания | 7 000 |
Замена аккумуляторной батареи | 7 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 35 000 |
Замена стекла | 15 000 |
Замена основной камеры | 8 000 |
Замена аккумуляторной батареи | от 6 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 5 000 |
Замена шлейфа с разъемом AUX | 10 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 68 000 |
Замена стекла | 15 000 |
Замена основной камеры | 8 000 |
Замена аккумуляторной батареи | от 6 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 8 000 |
Замена шлейфа с разъемом AUX | 15 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 35 000 |
Замена стекла | 10 000 |
Замена основной камеры | 8 000 |
Замена аккумуляторной батареи | от 6 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 8 000 |
Замена шлейфа с разъемом AUX | 10 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 35 000 |
Замена стекла | 15 000 |
Замена основной камеры | 8 000 |
Замена аккумуляторной батареи | от 6 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 5 000 |
Замена шлейфа с разъемом AUX | 10 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 45 000 |
Замена стекла | 20 000 |
Замена основной камеры | 8 000 |
Замена аккумуляторной батареи | от 6 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 5 000 |
Замена шлейфа с разъемом AUX | 10 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 25 000 |
Замена стекла | 10 000 |
Замена корпуса | 10 000 |
Замена основной камеры | 8 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 5 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 34 000 |
Замена стекла | 10 000 |
Замена задней крышки | Уточняйте |
Замена основной камеры | Уточняйте |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 5 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 40 000 |
Замена стекла | Уточняйте |
Замена заднего стекла | 7 000 |
Замена основной камеры | 9 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 10 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 23 000 |
Замена стекла | 10 000 |
Замена заднего стекла | от 3 000 |
Замена основной камеры | 7 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена кнопки Home | 10 000 |
Замена разъема питания | 5 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 32 000 |
Замена стекла | 10 000 |
Замена заднего стекла | от 3 000 |
Замена основной камеры | 7 500 |
Замена стекла камеры | 2 000 |
Замена кнопки Home | 10 000 |
Замена разъема питания | 5 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | Уточняйте |
Замена стекла | 10 000 |
Замена задней крышки | от 3 000 |
Замена основной камеры | 6 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена кнопки Home | 10 000 |
Замена разъема питания | 5 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | Уточняйте |
Замена стекла | 9 000 |
Замена основной камеры | 5 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 4 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 26 000 |
Замена стекла | 10 000 |
Замена основной камеры | 5 000 |
Замена стекла камеры | 2 000 |
Замена разъема питания | 4 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 25 000 |
Замена стекла | 8 000 |
Замена основной камеры | 6 000 |
Замена аккумуляторной батареи | 6 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 6 000 |
Замена шлейфа с AUX и микрофоном | 7 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | Уточняйте |
Замена стекла | Уточняйте |
Замена основной камеры | Уточняйте |
Замена аккумуляторной батареи | Уточняйте |
Замена стекла камеры | Уточняйте |
Замена разъема питания | Уточняйте |
Замена шлейфа с AUX и микрофоном | Уточняйте |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | 14 000 |
Замена стекла | 8 000 |
Замена основной камеры | 6 000 |
Замена аккумуляторной батареи | от 6 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 5 000 |
Замена шлейфа с AUX и микрофоном | 4 500 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | Уточняйте |
Замена стекла | 10 000 |
Замена основной камеры | 7 000 |
Замена аккумуляторной батареи | от 8 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 6 000 |
Замена шлейфа с AUX и микрофоном | 8 000 |
Услуга | Стоимость, тг |
---|---|
Замена дисплея | Уточняйте |
Замена стекла | 12 000 |
Замена основной камеры | 8 000 |
Замена аккумуляторной батареи | от 8 000 |
Замена стекла камеры | 3 000 |
Замена разъема питания | 8 000 |
Замена шлейфа с AUX и микрофоном | 8 500 |
Мы приедем сами, если у тебя плотный график!
Мы можем отправить к тебе курьера или мастера на выезд. Места куда мы обычно выезжаем: в кафе, в офис, на паркинг, в спортзал, в институт, прямо домой или на дачу

4 шага и твой гаджет будет как новый!
Смотри, как все просто: